# 平台接口调测总览

更新时间：2026-09-15

| 平台 | 当前结论 | 真实证据 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| E3 OMS | 10 个接口已完成真实小页拉取或只读探测 | 店铺、订单、退货、库存已落表；商品、SKU、平台商品映射、仓库、渠道、快递于 2026-09-15 真实返回 | 6 个新增接口为只读探测，尚未形成正式业务落表入口 |
| 巨量千川 | 已真实调通多类报表 | 商品、商品项目、作者、直播间、直播流量来源均返回 `AVAILABLE_NON_EMPTY` | 商品报表联查抖店商品信息时因抖店权限不足而降级 |
| 小红书聚光 | 已完成真实授权和预算余额探针 | `POST /api/open/jg/account/budget/info` 返回 `code=0` | 不能据此认定小红书电商或乘风实例已调通 |
| 抖店 | 授权探针真实成功 | `open.getAuthInfo` 返回授权状态 `1` | `product.listV2` 当前返回 `30001 操作权限不足` |
| 得物 | 四类接口及页面已实现 | 账期、订单、售后、货品池调用链已落地 | 曾受出口 IP 白名单影响；需归档最新真实响应后升级为已验证 |

## 状态口径

- **真实已验证**：真实平台、真实授权、真实请求，且拿到符合业务预期的非空或可解释响应。
- **真实已连通**：授权或基础只读探针成功，但尚未完成目标业务接口验收。
- **代码已实现**：代码和页面存在，但没有足够的当前真实响应证据。
- **权限或环境受阻**：真实请求已发出，平台明确返回权限、白名单或配置错误。

单元测试中的 Mock 响应不计入真实平台成功证据。
